**Nächstes Treffen: Freitag, 02.03.2018, 11:00 in Raum 0.108 **
Im Rahmen dieses Programmierprojektes wird in Gruppen von jeweils 2-3 Personen ein webbasierter Routenplaner implementiert.
Das Projekt verläuft in 3 Phasen, jede Gruppe muss nach Ende einer Phase die entsprechende Aufgabe fertiggestellt haben, um weiter am Programmierprojekt teilnehmen zu dürfen.
Gruppeneinteilung
Gruppe | Teilnehmer | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
---|---|---|---|---|
A | 1 (S.,J.), 2 (A.,J.) | OK | OK | OK |
B | 2 (B.,J.),3 (E.,T.-J.),5 (S.,M.) | OK | OK | OK |
C | 6 (B.,S.),7 (U.,S.),8 (K.,S.) | OK | OK | OK |
D | 9 (P.,E.), 10 (E.,A.) | OK | OK | OK |
E | 11 (Z.,M.), 12 (R.,D.), 13 (F.,I.) | OK | OK | OK |
F | 14 (G.,N.),15 (P.,Q.T.)),16 (T.,M.) | OK | OK | OK |
G | 17 (B.F.), 20 (L, J.),21 (S.,R.) | OK | OK | |
H | 18 (H.,M.),19 (B., L.)) | OK | OK | OK |
I | 22 (B.,G.),23 (W.,J.),24 (D., H.D.) | OK | OK | |
J | 25 (K., J.),26 (M., E.), 27 (R.,N.) | keine Abgabe | ||
K | 28 (M., A.),29 (B., H.),30 (N., P.) | OK | OK | OK |
L | 31 (N., A.),32 (B., S.), 45 (L., A.) | OK | OK | OK |
M | 33 (H., J.),34 (S., T.),35 (A., M.) | OK | OK | OK |
N | 36 (V., A.),37 (B., M.),38 (S., R.) | OK | OK | OK |
O | 39 (Z., M.),40 (W., M.),41 (P., T.) | OK | OK | OK |
P | 42 (D., F.), 43 (K., U.),44 (K., W.) | OK | OK | OK |
Q | 46 (K., N.), 47 (T., C.) | OK | OK | OK |
Bei Gruppe I gibt es noch Rückfragen
Phase I (Deadline 20.12.2017)
Erstellung der Routenplanungskomponente;
Abgabe muss bestehen aus:
- einem gepackten Archiv mit allen Sourcen (keine Graphdaten) im .zip oder .tar.bz2 Format
- einem README, welches
- die Übersetzung auf einem Ubuntu 16.04 System erklärt
- die Benutzung erläutert
- Kriterien für das Bestehen von Phase I (alles bzgl. Deutschland-Datensatz):
- Implementierung muss auch für den Deutschland-Datensatz auf einem Rechner mit 16GB RAM lauffähig sein
- Einlesen des Deutschland-Graphen darf maximal 2 Minuten dauern
- Korrekte Berechnung eines one-to-all Dijkstra darf nicht mehr als 20 Sekunden dauern (i5 Haswell, 3.2 GHZ, Ubuntu 16.04, 16GB RAM)
- Die Implementierung muss es erlauben, sowohl Start-Ziel-Anfragen zu stellen, als auch Dijkstra von einem Knoten zu allen anderen Knoten zu berechnen (unter Angabe der benötigten Zeit) sowie danach Distanzen vom Startknoten abzufragen
- Die Abgabe muss als Archiv (<1MB, ohne Graphdaten), welches den Gruppennamen (z.B. A.zip) trägt, erfolgen
Phase II (Deadline 20.03.2018)
Erstellung der Webclientkomponente. Abgabe kann zeitgleich mit Phase III erfolgen!
Phase III (Deadline 20.03.2018)
Erstellung der Webserverkomponente.