Vorlesung
-
Dozent: Prof. Dr. Ulrich Hertrampf
-
Lernziele: Die Teilnehmer beherrschen wichtige theoretische Grundlagen der Informatik und können Probleme in Kategorien einordnen wie entscheidbar/unentscheidbar oder effizient lösbar (durch deterministische/nichtdeterministische Berechnungen).
-
Inhalt: Grundbegriffe der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik. Gleichwertigkeit der verschiedenen Konkretisierungen des Algorithmenbegriffs, Churchsche These, Grenzen zwischen Entscheidbarkeit und Unentscheidbarkeit. Turing-Berechenbarkeit, Halteproblem, Satz von Rice. Wichtige Komplexitätsklassen, P-NP-Problem, NP-Vollständigkeit, Satz von Cook.
Termine
Vorlesung:
Zeit | Raum | Termine |
---|---|---|
Di 15:45-17:15 | V47.02 | |
Mi 15:45-17:15 | V47.02 |
Übungen
- Übungen: Caroline Mattes
Anmeldung & Scheinkriterien
Die Anmeldung für die Übungen beginnt am 12.04. um 13:00 im Campus-System.
Zur Teilnahme an der schriftlichen Prüfung benötigen Sie einen Übungsschein. Die Scheinbedingungen finden Sie auf Blatt 0. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise zum Übungsbetrieb auf diesem Blatt. Dieses wird im ILIAS veröffentlicht.
Alte Scheine bleiben gültig. Dies gilt auch für Scheine, die beim MINT-Kolleg erworben wurden.
Übungsgruppen
Die Übungsgruppen finden 14-tägig mit einer Dauer von jeweils 90 Minuten statt. Die Übungsgruppen werden in Präsenz abgehalten.
Bitte melden Sie sich über das Campus-System zu den Übungsgruppen an. Die Termine entnehmen Sie folgender Tabelle oder dem Campus-System. Die Termine können sich aufgrund von Ferien oder Feiertagen nochmals ändern. Für Termine, die auf einen Feiertag fallen wird in Absprache mit der Gruppe ein Ersatztermin gesucht.
Gruppe | Tutor | Zeit | Raum | Blatt 0 | Blatt 1 | Blatt 2 | Blatt 3 | Blatt 4 | Blatt 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Tilman Dietz | Mi. | 08:00 – 09:30 | U38 0.124. | 19.04. | 03.05. | 17.05. | 14.06. | 28.06. | 12.07. |
A02 | Silas Natterer | <Mi. | 08:00 – 09:30 | U38 0.463. | 19.04. | 03.05. | 17.05. | 14.06. | 28.06. | 12.07. |
A03 | Johanna Hofmann | Mi. | 14:00 – 15:30 | U38 0.453. | 19.04. | 03.05. | 17.05. | 14.06. | 28.06. | 12.07. |
A04 | Mehmethan Basaer | Mi. | 14:00 – 15:30 | U38 0.463 | 19.04. | 03.05. | 17.05. | 14.06. | 28.06. | 12.07. |
A05 | Felix Röhr | Do. | 09:45-11:15 | U38 0.124. | 20.04. | 04.05. | 18.05. | 15.06. | 29.06. | 13.07. |
A06 | Helmut Waldschmidt | Do. | 09:45-11:15 | U38 0.463. | 20.04. | 04.05. | 18.05. | 15.06. | 29.06. | 13.07. |
A07 | Caroline Mattes | Do. | 08:00-09:30 | U38 0.124. | 20.04. | 04.05. | 18.05. | 15.06. | 29.06. | 13.07. |
A08 | Tobias Schmid | Do. | 11:30-13:00 | U38 0.463 | 20.04. | 04.05. | 18.05. | 15.06. | 29.06. | 13.07. |
A09 | Björn Aheimer | Do. | 15:45-17:15 | U38 0.124. | 20.04. | 04.05. | 18.05. | 15.06. | 29.06. | 13.07. |
A10 | Christof Schuster | Do. | 15:45-17:15 | U38 0.463. | 20.04. | 04.05. | 18.05. | 15.06. | 29.06. | 13.07. |
A11 | Fabio Tucciarone | Fr. | 8:00 – 09:30 | U38 0.124. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 16.06. | 30.07. | 14.07. |
A12 | Timo Behrens | Fr. | 8:00 – 09:30 | U38 0.363. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 16.06. | 30.07. | 14.07. |
A13 | entfällt | Fr. | 8:00 – 09:30 | U38 0.463. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 16.06. | 30.07. | 14.07. |
B01 | Tilman Dietz | Mi. | 08:00-09:30 | U38 0.124. | 26.04. | 10.05. | 24.05. | 21.06. | 05.07. | 19.07. |
B02 | Silas Natterer | Mi. | 08:00-09:30 | U38 0.463. | 26.04. | 10.05. | 24.05. | 21.06. | 05.07. | 19.07. |
B03 | Johanna Hofmann | Mi. | 14:00-15:30 | U38 0.453. | 26.04. | 10.05. | 24.05. | 21.06. | 05.07. | 19.07. |
B04 | Mehmethan Basaer | Mi. | 14:00-15:30 | U38 0.463. | 26.04. | 10.05. | 24.05. | 21.06. | 05.07. | 19.07. |
B05 | Felix Röhr | Do. | 09:45-11:15 | U38 0.124. | 27.04. | 11.05. | 25.05. | 22.06. | 06.07. | 20.07. |
B06 | Helmut Waldschmidt | Do. | 09:45-11:15 | U38 0.463. | 27.04. | 11.05. | 25.05. | 22.06. | 06.07. | 20.07. |
B07 | Axel Schneewind | Do. | 08:00-09:30 | U38 0.124. | 27.04. | 11.05. | 25.05. | 22.06. | 06.07. | 20.07. |
B08 | Tobias Schmid | Do. | 11:30-13:00 | U38 0.463 | 27.04. | 11.05. | 25.05. | 22.06. | 06.07. | 20.07. |
B09 | Björn Aheimer | Do. | 15:45-17:15 | U38 0.124. | 27.04. | 11.05. | 25.05. | 22.06. | 06.07. | 20.07. |
B10 | Christof Schuster | Do. | 15:45-17:15 | U38 0.463. | 27.04. | 11.05. | 25.05. | 22.06. | 06.07. | 20.07. |
B11 | Patrick Epple | Fr. | 08:00-09:30 | U38 0.124. | 28.04. | 12.05. | 26.05. | 23.06. | 07.07. | 21.07. |
B12 | Timo Behrens | Fr. | 08:00-09:30 | U38 0.363. | 28.04. | 12.05. | 26.05. | 23.06. | 07.07. | 21.07. |
B13 | entfällt | Fr. | 08:00-09:30 | U38 0.463. | 28.04. | 12.05. | 26.05. | 23.06. | 07.07. | 21.07. |
Übungsblätter
- Blatt 0 (Abgabe: Di, 18.04. um 23:59 über ILIAS)
Literatur
Die Inhalte der Vorlesung entstammen im ersten Teil im Wesentlichen dem Buch von Uwe Schöning. Der zweite Teil stützt sich hauptsächlich auf das Skript der früheren Vorlesung Komplexitätstheorie:
- Uwe Schöning: Theoretische Informatik – kurzgefasst, 5. Auflage, Spektrum, 2008.
- Volker Diekert: Komplexitätstheorie, Skript, Universität Stuttgart, 10.12.2007